友情提示点击顶部放大镜 可以使用站内搜索 记住我们的地址 www.hainabaike.com
地点 | 时间 | 规模 | 备注 | ||
阳历 | 阴历 | 星期 | (人数) | (何种畜别) | |
长春市绿园区(皓月集) | 二、五、日 | 10000头、500台车 | 肉牛 | ||
东北最大的集市 | |||||
榆树五棵树 | 三、六、九 | 200头/天 | 肥牛集 | ||
榆树五棵树 | 一、四、七 | 100头/天 | 瘦牛集 | ||
敦化官地 | 每三天一个集 | ||||
伊通营城子 | 每天 | 每天 | 每天 | 10000 | 每天成交育肥牛1000头 |
吉林市沙河子 | 每周六 | 5000 | 仔猪70车,肉牛50头 | ||
吉林市冯家屯 | 每周日 | 10000 | 仔猪80车,其它 | ||
吉林市鸡冠山乡 | 每周六 | 5000 | 肉牛,其它 | ||
大绥河 | |||||
一拉溪 | |||||
收凳站 | |||||
岔路河 | |||||
桦皮厂 | |||||
白山乡小兰旗村 | 一 | ||||
鸡冠山乡 | 六 | ||||
冯家屯 | 日 | ||||
沙河子乡 | 日 |
标签: 吉林集会谱
文章来源:
网站管理员
版权声明:本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除。
评论列表